திருச்சி மாவட்டத்தில் நேற்று (23.10.2020) புதிதாக 53 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி:

திருச்சி மாவட்டத்தில் நேற்று (23.10.2020) புதிதாக 53 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி:
திருச்சியில் நேற்று (23.10.2020) புதிதாக 53 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.


COVID -19 Today Declared Cases Report – 23.10.2020 | ||||
S.No | Zone | Ward | Area | Case |
1 | அரியமங்கலம் | 19 | ஜெயில் ஸ்ட்ரீட் | 1 |
2 | அரியமங்கலம் | 27 | செந்தண்ணீர்ப்புரம் | 1 |
3 | அரியமங்கலம் | ஜெகநாதபுரம் | 1 | |
4 | கே அபிஷேகாபுரம் | 45 | ஆல்பா நகர் | 1 |
5 | கே அபிஷேகாபுரம் | 50 | இனாம்தார்தோப்பு | 1 |
6 | கே அபிஷேகாபுரம் | 51 | புதூர் | 1 |
7 | கே அபிஷேகாபுரம் | 52 | கிராபோர்ட் | 1 |
8 | கே அபிஷேகாபுரம் | 52 | அம்மையப்ப நகர் | 1 |
9 | கே அபிஷேகாபுரம் | 54 | புதூர் | 1 |
10 | கே அபிஷேகாபுரம் | 57 | சாலை ரோடு | 1 |
11 | கே அபிஷேகாபுரம் | 60 | வெள்ளலார் எஸ்.டி. | 1 |
12 | கே அபிஷேகாபுரம் | 60 | உறையூர் | 2 |
13 | பொன்மலை | 30 | எம்.கே கோட்டாய் | 2 |
14 | பொன்மலை | 36 | கொட்டப்பட்டு | 1 |
15 | பொன்மலை | 37 | ஏர்போர்ட் | 2 |
16 | பொன்மலை | 42 | காஜமலை | 3 |
17 | பொன்மலை | 43 | மன்னார்புரம் | 1 |
18 | பொன்மலை | 47 | மேலப்புதூர் | 1 |
19 | பொன்மலை | 63 | காட்டூர் | 4 |
20 | பொன்மலை | 63 | காந்தி நகர் | 1 |
21 | பொன்மலை | 63 | பாலாஜி நகர் | 1 |
22 | ஸ்ரீரங்கம் | 1 | கன்னியப்பன் எஸ்.டி. | 1 |
23 | ஸ்ரீரங்கம் | 2 | வரதாச்சாரி வீதி | 1 |
24 | ஸ்ரீரங்கம் | 3 | ரெங்கா நகர் | 1 |
25 | ஸ்ரீரங்கம் | 4 | டிவி கோவில் | 1 |
26 | ஸ்ரீரங்கம் | 5 | சந்திர நகர் | 1 |
27 | ஸ்ரீரங்கம் | 12 | நதர்ஷா பள்ளிவாசல் | 1 |
28 | ஸ்ரீரங்கம் | 40 | இ புதுர் | 2 |
29 | அந்தநல்லூர் | பெட்டாவாத்தலை | 1 | |
30 | மணப்பாறை | புங்கனூர் | 1 | |
31 | மணப்பாறை | புத்தானநந்தம் | 1 | |
32 | மண்ணச்சநல்லூர் | பிரமினார் கோயில் எஸ்.டி. | 1 | |
33 | மண்ணச்சநல்லூர் | தத்தமங்கலம் | 1 | |
34 | புள்ளம்பாடி | தரணிபாளையம் | 1 | |
35 | திருவரம்பூர் | குண்டூர் | 1 | |
36 | திருவரம்பூர் | கூத்தைப்பர் | 1 | |
37 | திருவரம்பூர் | டி.வி.எஸ் நகர் | 1 | |
38 | திருவரம்பூர் | திருவெங்கட நகர் | 1 | |
39 | திருவரம்பூர் | ஜெய் நகர் | 1 | |
40 | திருவரம்பூர் | கோபால் லட்சுமி நகர் | 1 | |
41 | தொட்டியம் | நேதாஜி ஸ்ட்ரீட் | 1 | |
42 | பிற மாவட்டம் | கரூர் | 1 | |
43 | பிற மாவட்டம் | தஞ்சாவூர் | 1 | |
44 | பிற மாவட்டம் | புதுக்கோட்டை | 1 | |
TOTAL | 53 |
இதனால் திருச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 12,153 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
திருச்சி அரசு மருத்துவமனை, காஜாமலை தனிமை முகாமில் நேற்று குணமடைந்த 45 போ் உள்பட மாவட்டத்தில் இதுவரை குணமடைந்து வீடு திரும்பியோரின் எண்ணிக்கை 11,409 ஆக உள்ளது. நேற்று உயிரிழப்பு ஏதும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. மாவட்டத்தில் இதுவரை 167 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 577 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்
